Машина уборочная МУП 320
Машина уборочно-погрузочная МУП-320 предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II категории, работ по планировке площадок, засыпки ям и траншей. Машина состоит из базового трактора«Беларус» 320.4 и закреплённых на нём погрузочного и щеточного оборудования.
Передний ведущий мост: портальный, с самоблокирующимся дифференциалом.
Тормоза: основные — дисковые в масле, стояночный — зафиксированные отдельным рычагом основные тормоза.
Рулевое управление: гидрообъемное, с гидроусилителем на базе насос-дозатора.
Кабина: безопасная, комфортабельная.
Технические характеристики
| Двигатель | |
| Модель | LDW1603/B3 |
| Мощность двигателя, Квт/л.с | 26,5 (36 л.с) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Количество цилиндров, шт. | 3 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 88/90,4 |
| Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 92 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | Коробка передач |
| Число передач | механическая шестидиапазонная |
| вперед | 16 (4 диапазона) |
| назад | 8 (2 диапазона) |
| Скорость движения, км/ч: | |
| вперед/назад | 1,0-25,0/1,83-13,37 |
| Задний ВОМ: | |
| зависимый, об/мин | 540/1000 |
| синхронный I, об/м пути | 3,4 |
| синхронный II, об/м пути | 6,3 |
| Размеры и масса | |
| Общая длина, мм | 6150 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 2370 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2400 |
| Частота вращения щетки (при 540 об/мин ВОМ), об/мин | 260 |
| Расположение погрузочного оборудования | переднее |
| Расположение щеточного оборудования | заднее |
| Номинальная грузоподъёмность ковша, кг | 300 |
| Объём ковша, м³ | 0,25 |
| Производительность при очистке проезжей части от снега, м2/ч | 10400-18000 |
| Максимальная ширина захвата щетки, мм | 1300 |
| Угол установки щетки, град | 30 |
| Гидронавесная система | раздельно-агрегатная |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость гидросистемы, л | 10 |

